Horizontālā un vertikālā vakuuma cietlodēšanas krāsns
Horizontālā vakuuma cietlodēšanas krāsns Vertikāla augsta vakuuma cietlodēšanas krāsns
- Produkta ievads
Horizontālā vakuuma cietlodēšanas krāsns
Vertikāla augsta vakuuma cietlodēšanas krāsns
Pielietojums: To galvenokārt izmanto nerūsējošā tērauda, titāna sakausējuma, augstas temperatūras sakausējuma, cietā sakausējuma, krāsainā metāla, nerūsējošā tērauda vakuuma cietlodēšanai un tā tālāk.
2. Funkcijas:
2.1 Dzesēšanas režīms: iekārta izmanto iekšējās cirkulācijas dzesēšanas režīmu, siltumapgāde un dzesēšana ir atdalītas.
2.2. Pilnmetāla ekrāns ir pieņemts izolācijai, lai nodrošinātu augstu vakuumu, kas nepieciešams sagataves cietlodināšanai.
2.3 Sildīšana izmanto daudzzonu temperatūras kontroles metodi, lai nodrošinātu labu temperatūras vienveidību temperatūras zonā.
3. Atlases atsauce
Šim produktam ir horizontāli, vertikāli divi veidi. Tajā pašā laikā var pielāgot dažādas nestandarta vakuuma augstas temperatūras cietlodēšanas krāsns.
| Modelis | Efektīvais laukuma izmērs (mm) | Maksas partija(kg) | Eksotermiskais materiāls | Sildīšanas jauda (kw) | Maksimālā temperatūra(°C) | Temperatūras viendabīgums(±°C) | Ierobežot vakuumu(Pa) | Spiediena paaugstināšanās ātrums (Pa/h) |
| Ar 2004. gada 11. martu | 300×300×500 | 150kg (150kg) | Molibdēna | 90 | 1350°C | ±5°C | 6×10-4Pa | 0.4Pa 2004. gada 1. janvārī |
| Ar 2004. gada 1. janvārī 2004. gada 1. janvārī | 400×400×600 | 200kg (200kg) | Molibdēna | 120 | 1350°C | ±5°C | 6×10-4Pa | 0.4Pa 2004. gada 1. janvārī |
| Ar 2004. gada 11. decembra | 500×500×700 | 300kg (300kg) | Molibdēna | 150 | 1350°C | ±5°C | 6×10-4Pa | 0.4Pa 2004. gada 1. janvārī |
| Ar 2004. gada 11. decembra | 600×600×900 | 500kg (500kg) | Molibdēna | 180 | 1350°C | ±5°C | 6×10-4Pa | 0.4Pa 2004. gada 1. janvārī |
| Ar 2004. gada 12. martu | 800×800×1200 | 800kg (800kg) | Molibdēna | 240 | 1350°C | ±5°C | 6×10-4Pa | 0.4Pa 2004. gada 1. janvārī |
| Ar 2004. gada 12. decembra VTO-8050 | Ø800×500 | 800kg (800kg) | Molibdēna | 210 | 1350°C | ±5°C | 6×10-4Pa | 0.4Pa 2004. gada 1. janvārī |
| Ar 2004. gada 12. decembra VTO-1250 | Ø1200×500 | 1000 | Molibdēna | 240 | 1350°C | ±5°C | 6×10-4Pa | 0.4Pa 2004. gada 1. janvārī |
| Ar 2004. gada 12. martu | Ø1500×1500 | 2000 | Molibdēna | 360 | 1350°C | ±5°C | 6×10-4Pa | 0.4Pa 2004. gada 1. janvārī |
| Ar 2004. gada 12. decembra VTO-1810 | Ø1800×1000 | 2500 | Molibdēna | 360 | 1350°C | ±5°C | 6×10-4Pa | 0.4Pa 2004. gada 1. janvārī |
Populāri tagi: horizontālā un vertikālā vakuuma cietlodēšanas krāsns, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, pirkt, pielāgot, ražots Ķīnā










